Finden Sie Hydraulikmotor Mit Hohem Drehmoment, Orbit Motor, Hohes Drehmoment Niedrige Drehzahl auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Umlaufbahn Hydraulikmotor

Umlaufbahn Hydraulikmotor

    Lieferzeit: 15 Tage
    Verpakung: Karton oder Sperrholz Fall
    Marke: ZIHYD / THOTH
    Ort Von Zukunft: Zhejiang, China (Festland)

Basisinformation

Modell: BM3/BM4/BM5

Produktbeschreibung

Technische Daten

Umlaufbahn Hydraulikmotor.
40 Jahre Erfahrungen
In über 20 Länder exportiert.

1.Hydraulic Orbit Motor ist eine Art von hohem Drehmoment niedriger Drehzahl Hydraulikmotoren, mit hohem Wirkungsgrad und lange Lebensdauer.

 

2. BM-Motor hat einen großen Drehzahlbereich, hohe Anlaufmoment und rotierenden stabil bei hohen Geschwindigkeiten, kompakt und leicht. Es zur Arbeitsmaschine direkt anschließbar an alle Arten von langsamem Schwerlast-Einrichtungen angepasst.

 

3. BM Hydraulikmotoren werden in Landmaschinen, Angeln Maschinen, Kunststoff-Industrie, Bergbau und Baumaschinen eingesetzt.

 

Technische Daten

 

TYPE
BM3-80 BM3-100 BM3-125 BM3-160 BM3-200 BM3-250 BM3-315 BM3-400
Displacement(ml/r) 80.5 100.5 126.3 160.8 200.9 252.6 321.5 401.9
Max.Pressure.Drop(Mpa) cont. 17.5 17.5 17.5 16 16 12.5 12.5 10
int. 20 20 20 20 20 16 16 14
peak. 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 20 20 17.5
Max.torque(N.m) cont. 194 242 303 358 438 440 551 560
int. 218 283 345 429 540 580 625 687
peak. 271 318 373 459 576 700 831 865
Speed.Range(cont.)(r/min) 10-810 10-750 9-600 7-470 6-375 6-300 5-240 5-180
Max.Flow(cont.)(L/min) 65 75 75 75 75 75 75 75
Max.Output.Power(cont.)(Kw) 14 16 16 14 14 11 10 8
Weight(kg) 9.8 10 10.3 10.7 11.1 11.6 12.3 13.1

 

 

TYPE BM4-160 BM4-200 BM4-250 BM4-320 BM4-400 BM4-500
Displacement(ml/r) 158.8 200.8 252.2 317.5 401.6 535.3
Max.Pressure.Drop(Mpa) cont. 20 20 20 20 18 16
int. 24 24 24 24 21 18
peak. 28 28 28 28 24 21
Max.torque(N.m) cont. 450 561 710 902 1008 1121
int. 559 714 883 1143 1255 1377
peak. 663 818 1021 1322 1431 1598
Speed.Range(cont.)(r/min) 10-625 9-625 8-500 7-380 6-305 5-240
Max.Flow(cont.)(L/min) 100 125 125 125 125 125
Max.Output.Power(cont.)(Kw) 20.1 25.2 25.2 25.2 22 31
Weight(kg) 20.3 20.8 21.4 22.4 23 24

 

 

 

TYPE BM5-315 BM5-400 BM5-500 BM5-630 BM5-800 BM5-985
Displacement(ml/r) 314.9 399.7 496.6 617.8 787.4 969.1
Max.Pressure.Drop(Mpa) cont. 20 20 20 18 16 14
int. 24 24 24 21 18 16
peak. 28 28 28 24 21 18
Max.torque(N.m) cont. 873 1108 1385 1570 1773 1900
int. 1119 1440 1783 1951 2122 2133
peak. 1293 1650 2060 2249 2481 2399
Speed.Range(cont.)(r/min) 510 9-500 8-400 6-315 5-250 5-160
Max.Flow(cont.)(L/min) 160 200 200 200 200 160
Max.Output.Power(cont.)(Kw) 32 40 40 40 35 24
Weight(kg) 30.7 31.5 32.4 33.6 35.2 37.2

 

 

Intermittierenden Betrieb, die, den die zulässigen Werte für Max auftreten können. 10 % der im Minutentakt

Spitzenlast: die Permissble-Werte auftreten, für Max. 1 % jeder Minute

 

Produktgruppe : Hydraulischer Motor > Hydraulischer Orbitalmotor