Finden Sie Elektrische Winde, Hebezeugwinde, Winde Heben auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
ASJP hydraulische Winde Seilwinde
Home > Produkt-Liste > Winde > ASJP hydraulische Winde Seilwinde

ASJP hydraulische Winde Seilwinde

    Lieferzeit: 20 Tage
    Verpakung: Standard-Export Sperrholz Fall
    Marke: China
    Ort Von Zukunft: Zhejiang, China (Festland)

Basisinformation

Modell: ASJP

Produktbeschreibung

Technische Daten

ASJP hydraulische Winde Seilwinde
1. neues Produkt für marine Boot und dock
(2) reichen von 1 bis 30 Tonnen
3. sehr konkurrenzfähigen Preis.

ASJP hydraulische Winde Seilwinde

1. neues Produkt unseres Unternehmens für marine Boot und dock

(2) reichen von 1 bis 30 Tonnen

3. sehr konkurrenzfähigen Preis

(4) 1 Jahr Garantie

5. ASJP Serie voll hydraulische Ankerwinde ist neues Produkt des Unternehmens und es ist eine Art von High-Tech-Produkt erforscht und entwickelt von unserer Firma durch langjährige Erfahrung.

6. die Ankerwinde besteht mit hoher Effizienz ASM Motor, planetarischer Reduzierer, Capstan Kopf, Schale Cover und Verteiler mit zwei Wegeventile Gleichgewicht.

7. ASJP hydraulische Winde verfügt über kleine Massen, geringes Gewicht, hohe Aquasplash Effizienz, bin Start Drehmoment, breiten Drehzahlbereich Geschwindigkeit, perfekte Stabilität bei niedriger Geschwindigkeit und leises Geräusch.

(8) derzeit, der Stahldraht Lastbereich von diesem Produkt der Serie 10-300KN.

(9) die Serie von Produkten haben komplette Spezifikationen und können nach Kundenwunsch gefertigt werden.  ASJP hydraulische Ankerwinde ist weit verbreitet in Maschinen aller Arten von Schiffsdecks anwendbar.

 

Technische Daten

Model System load K.n Nominal speed r/min Diameter of steel wire mm Working pressure difference Mpa Total displacement ml/r Transmission ratio Hydraulic motor
ASJP2.5-10 10 40 10 14.3 620 5 ASM2-125D47F602
ASJP2.5-15 15 40 12 14.8 900 5 ASM2-175D47F602
ASJP2.5-20 20 40 15 15 1175 5 ASM2-250D47F602
ASJP4-40 40 36 22 14.2 4470 5 ASM11-900D47F2402
ASJP4-45 45 33 22 14.5 4918 5.5 ASM11-900D47F2402
ASJP4-50 50 25 24 14.5 5396 5.5 ASM11-1000D47F2402
ASJP4-55 55 25 24 14.3 6072 5.5 ASM11-1100D47F2402
ASJP4-60 60 25 24 14.2 6787 5.5 ASM11-1200D47F2402
ASJP5-65 65 48 26 14.8 8240 5 ASM16-1600D47F2402
ASJP5-70 70 37 26 15.0 9070 5 ASM16-1800D47F2402
ASJP5-75 75 34 26 14.6 9977 5.5 ASM16-1800D47F2402
ASJP5-80 80 31 26 15.5 9977 5.5 ASM16-1800D47F2402
ASJP5-85 85 25 26 14.5 11187 5.5 ASM16-2000D47F2402
ASJP5-90 90 25 28 15.3 11187 5.5 ASM16-2000D47F2402
ASJP5-95 95 28 28 14.8 12164 4 ASM16-3000D47F2402
ASJP5-100 100 28 28 15.5 12164 4 ASM16-3000D47F2402
ASJP56-120 120 22 28 13.5 22608 16 ASM16-1400D47F2402
ASJP56-130 130 19 28 14.6 22608 16 ASM16-1400D47F2402
ASJP56-140 140 16 28 12.5 26368 16 ASM16-1600D47F2402
ASJP56-150 150 15 30 13.4 26368 16 ASM16-1600D47F2402
ASJP56-160 160 15 30 14.3 26368 16 ASM16-1600D47F2402
ASJP67-180 180 18 36 11.8 36256 22 ASM16-1600D47F4802
ASJP67-190 190 16 36 12.3 36256 22 ASM16-1600D47F4802
ASJP67-200 200 16 38 13.2 36256 22 ASM16-1600D47F4802

Produktgruppe : Winde